2016 оны 11 сарын 21
2016 онд ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХЭЭ СУНГУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ | |||||||||
Тушаал | Тушаалын нэр | Тоо | Нэрс | Байршил | Талбай /га/ | тушаалын тайлбар | сунгагдсан эсэх | ||
№ | огноо | дугаар | |||||||
1 | 2011.06.15 | А-198 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 9 /10/ | Химон констракшн ХХК | Зайсан | 0.1 | ХААИС-ийн ашигладаг газраас нэр шилжүүлсэн | |
2 | Хүрхэрээ тур ХХК | Залаатын зүүн богины ам | 2.5 | Хуучин амралтын газар хувьчилж авсан | |||||
3 | Мон скай ХХК | Зайсан | 0.5 | ||||||
4 | Тэнгэрлэнд ХХК | Зайсан | 0.27 | Хуучин уурын зуухны барилга хувьчилж авсан | |||||
5 | ЖАЖБ ХХК | Зайсан | 0.6 | ||||||
6 | Гобиресурс ХХК | Зайсан | 9 | Женкотур бюро ХХК-ны ашиглаж байсан газрыг нэр шилжүүлсэн | |||||
7 | Жигүүр гранд ХХК | Зайсан | 0.75 | Макар ХХК-ны ашиглаж байсан газрыг нэр дээр шилжүүлсэн | |||||
8 | Эм эм зэт жэй ХХК | Нүхт | 10 | ||||||
9 | Найман бэрс ХХК | Бага тэнгэр | 1.5 | Монгол аутдор ХХК-аас хөрөнгө оруулагч компаний нэр дээр шилжүүлсэн | |||||
10 | 2011.07.06 | А-232 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 16 | Жавзандамба хутагт төв ТББ | Өвгөний ам | 18 | ||
11 | Б.Баатарчулуун | Арцат | 0.2 | ||||||
12 | Од театр ХХК | Өвгөний ам | 20 | ||||||
13 | Би Эн Би Ди ХХК | Зайсан | 2.0 | Ж.Амаржаргалаас нэр шилжүүлсэн | |||||
14 | Нимоникс ХХК | Зайсан | 1 | Ё. Амгалангийн ашигладаг 2 га газрын 1га-г нэр шилжүүлсэн | |||||
15 | Ганболдын Ганзориг | Зуун модны ам | 3.2 | ||||||
16 | Глобал бизнес групп ХХК | Нүхт | 14.0 | ||||||
17 | Арвай сүлд ХХК | Төрхурах | 2.0 | ||||||
18 | Цагаан шонхор холдинг ХХК | Жаргалант | 2.0 | Хуучин ашигладаг 1 га газар дээр 2 га газар нэмж байгаа | |||||
19 | А.Баясгалан | Арцат | 1.0 | ||||||
20 | Амьтан хамгаалах сан ТББ | Ташгай | 2.0 | ||||||
21 | Б.Цэнд-Аюуш | Зайсан | 0.6 | ||||||
22 | Т.Бүдээ | Арцат | 0.165 | Хувьчлагдсан уурын зуух | |||||
23 | Монгол инженер хайлан ХХК | Түргэн | 2.0 | ||||||
24 | Наранбилэг Тариат ХХК | Арцат | 3.0 | сунгав | |||||
25 | Еврохаус ХХК | Бага тэнгэр | 1.28 | сунгав | |||||
26 | 2011.07.06 | А-233 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 94 /99/ | Ц.Зориг | Нүхт | 0.09 | ||
27 | А.Билгүүн | Нүхт | 0.09 | ||||||
28 | Б.Цээсүрэн | Нүхт | 0.09 | ||||||
29 | П.Нямцэрэн | Нүхт | 0.09 | ||||||
30 | Жаалайн Буяндалай | Нүхт | 0.09 | сунгав | |||||
31 | Р.Бурмаа | Нүхт | 0.09 | ||||||
32 | Г.Төмөрхүү | Нүхт | 0.09 | ||||||
33 | Х.Ганболд | Нүхт | 0.1 | ||||||
34 | Т.Бадарч | Нүхт | 0.1 | ||||||
35 | Р.Оюунбилэг | Нүхт | 0.09 | ||||||
36 | Базардарийн Ууганбаяр | Нүхт | 0.09 | сунгав | |||||
37 | Мөнхбаярын Баянжаргал | Нүхт | 0.09 | сунгав | |||||
38 | Дэмбэрэлсамбуугийн Галаарид | Нүхт | 0.09 | ||||||
39 | Э.Чинзориг | Нүхт | 0.095 | ||||||
40 | Найданпүрэвийн Энхтайван | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
41 | Шинэжилийн Батхуяг | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
42 | Бямбаагийн Ганзориг | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
43 | Л.Отгон | Нүхт | 0.095 | ||||||
44 | О. Уранчимэг | Нүхт | 0.095 | ||||||
45 | Б.Гонгор | Нүхт | 0.095 | ||||||
46 | П.Дугаржав | Нүхт | 0.095 | ||||||
47 | Ж.Бамуу | Нүхт | 0.095 | ||||||
48 | Р.Энхтуяа | Нүхт | 0.095 | ||||||
49 | Ц.Оюун | Нүхт | 0.095 | ||||||
50 | Хүрэлбаатарын Солонго | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
51 | Д.Энхцэцэг | Нүхт | 0.095 | ||||||
52 | Пүрэвийн Баясгалан | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
53 | Л.Амаржаргал | Нүхт | 0.095 | ||||||
54 | С.Жаргалсайхан | Нүхт | 0.095 | ||||||
55 | С.Болорсайхан | Нүхт | 0.095 | ||||||
56 | Ц.Одхүү | Нүхт | 0.095 | ||||||
57 | Б.Ариунболд | Нүхт | 0.12 | ||||||
58 | М.Буянбадрах | Нүхт | 0.095 | ||||||
59 | Р.Батсайхан | Нүхт | 0.095 | ||||||
60 | Амгаланбаатарын Ганбаатар | Нүхт | 0.095 | сунгав | |||||
61 | Б.Аззаяа | Нүхт | 0.12 | тор татсан, контэйнертэй | |||||
62 | Төмөрбаатарын Цолмон | Нүхт | 0.12 | сунгав | |||||
63 | Дашцэцэнгийн Пүрвээ | Нүхт | 0.12 | сунгав | |||||
64 | Ц.Алтандуулга | Нүхт | 0.12 | ||||||
65 | Ц.Мөнхбаатар | Нүхт | 0.12 | ||||||
66 | А.Базархүү | Нүхт | 0.07 | ||||||
67 | Г.Отгон-Аюуш | Нүхт | 0.12 | ||||||
68 | Доржийн Ганцэцэг | Нүхт | 0.12 | сунгав | |||||
69 | Б.Буяндэлгэр | Нүхт | 0.12 | ||||||
70 | С.Наранбат | Нүхт | 0.04 | ||||||
71 | Д.Мөнгөн | Нүхт | 0.12 | ||||||
72 | Ц.Хүрэлшатаар | Нүхт | 0.12 | ||||||
73 | Асралтын Төгөлдөр | Нүхт | 0.12 | сунгав | |||||
74 | Адъяагийн Сүхтөмөр | Нүхт | 0.12 | сунгав | |||||
75 | Р.Баясгалан | Нүхт | 0.12 | ||||||
76 | П.Анужин | Нүхт | 0.12 | ||||||
77 | Б.Төрболд | Нүхт | 0.09 | ||||||
78 | Б.Чулуунбаатар | Нүхт | 0.09 | ||||||
79 | Рэнцэнхорлоогийн Онон | Нүхт | 0.1 | сунгав | |||||
80 | Цэвээнмядагийн Мөнхтуяа | Нүхт | 0.95 | сунгав | |||||
81 | П.Бадам | Нүхт | 0.95 | ||||||
82 | Даваагийн Энхбат | Нүхт | 0.08 | сунгав | |||||
83 | А.Буянхишиг | Нүхт | 0.95 | ||||||
84 | Б.Сийлэгмаа | Нүхт | 0.095 | ||||||
85 | Т.Галмандах | Нүхт | 0.095 | ||||||
86 | Г.Мөнхбилэг | Нүхт | 0.09 | ||||||
87 | Г.Сүхээ | Нүхт | 0.09 | ||||||
88 | Д.Хүрэлхуяг | Нүхт | 0.09 | ||||||
89 | Л.Оюунбилэг | Нүхт | 0.09 | ||||||
90 | Х.Сарантуяа | Нүхт | 0.08 | ||||||
91 | Д.Оюунцэцэг | Нүхт | 0.095 | ||||||
92 | Я.Батсуурь | Нүхт | 0.09 | ||||||
93 | П.Бямбанаранжав | Нүхт | 0.09 | ||||||
94 | С.Дунжаа | Нүхт | 0.09 | ||||||
95 | Г.Бэгзсүрэн | Нүхт | 0.09 | ||||||
96 | Т.Гомбожав | Нүхт | 0.08 | ||||||
97 | С.Батхуяг | Нүхт | 0.12 | ||||||
98 | Ц.Эрдэнэбилэг | Нүхт | 0.08 | ||||||
99 | Ц.Алтантөгс | Нүхт | 0.08 | ||||||
100 | Д.Давгадорж | Нүхт | 0.072 | ||||||
101 | Б.Дашцэрэн | Нүхт | 0.09 | ||||||
102 | Н.Бат-Оргил | Нүхт | 0.08 | ||||||
103 | С.Ойдов | Нүхт | 0.066 | ||||||
104 | М.Түвшинбаяр | Нүхт | 0.22 | ||||||
105 | Г.Туяа | Нүхт | 0.01 | ||||||
106 | Г.Дөлгөөн | Нүхт | 0.08 | ||||||
107 | Б.Батцэцэг | Нүхт | 0.1 | ||||||
108 | П.Тунгалаг | Нүхт | 0.1 | ||||||
109 | Д.Цэцгээ | Нүхт | 0.1 | ||||||
110 | Б.Дагва | Нүхт | 0.1 | ||||||
111 | Ц.Мөнхтөр | Нүхт | 0.1 | ||||||
112 | Төмөрийн Жадамбаа | Нүхт | 0.095 | ||||||
113 | Ш.Ундрал | Нүхт | 0.1 | ||||||
114 | Х.Хишигдэлгэр | Нүхт | 0.095 | ||||||
115 | Л.Пүрэвбаатар | Нүхт | 0.1 | ||||||
116 | С.Эрдэнэтуул | Нүхт | 0.1 | ||||||
117 | Ц.Эрдэнэцогт | Нүхт | 0.1155 | ||||||
118 | П.Анхаахаанаа | Нүхт | 0.095 | ||||||
119 | Л.Сувд | Нүхт | 0.095 | ||||||
120 | 2011.09.05 | А-293 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 22 /24/ | Солонго эко кампинг ХХК | Залаатын зүүн богины ам | 13 | Сунгав | |
121 | Эс девелопмент ХХК | Энхтайваны ам | 13.6 | Эс Ю Эс ХХК-аас нэр шилжүүлсэн | |||||
122 | Эс девелопмент ХХК | Хүүш | 2.4 | Ш.Даваадоржоос нэр шилжүүлсэн | |||||
123 | Эс девелопмент ХХК | Зайсан | 2.5 | О.Одсүрэнгээс нэр шилжүүлсэн | |||||
124 | Н.Цэлмүүн | Түргэн | 22.5 | Д.Цолмонгоос нэр шилжүүлсэн | |||||
125 | Илчит хангай ХХК | Их тэнгэрийн ам | 0.8 | ||||||
126 | Терра сатори ХХК | Жаргалант | 2.5 | ||||||
127 | Эм жи эйч эм ХХК | Жаргалант | 3.0 | ||||||
128 | О.Эрдэнээ | Зүүн зуун модны ам | 1.0 | ||||||
129 | Грэйт чэнс ХХК | Зайсан | 1.5 | Грасланд ХХК-иас нэр шилжүүлсэн | |||||
130 | ЖЦББН ХХК | Хүрхрээ | 1.0 | Ү.Мөнхзаяа өөрийн байгуулсан компаний нэр дээр шилжүүлсэн | |||||
131 | Юу Би Эс Юу ХХК | Арцат | 4.0 | ||||||
132 | Би Ай Си Би ХХК | Арцат | 7.0 | ||||||
133 | Мандала ресорт ХХК | Жаргалант | 26.0 | ||||||
134 | С.Адьяа | Зайсан | 0.11 | ||||||
135 | Кингстаун ХХК | Арцат | 4 | ||||||
136 | Хорол индего ХХК | Тайн | 1.5 | ||||||
137 | Болор судар ХХК | Арцат | 2.0 | ||||||
138 | Г.Баттүшиг | Ташгай | 5.0 | 2008.09.10 780 тоот гэрчилгээг шилжүүлсэн | |||||
139 | Агирам ХХК | Бумбат | 1.2 | ||||||
140 | Б.Бурмаа | Арцат | 1.5 | А.Лхагвасүрэн нас барсан тул охины нэр дээр шилжсэн | |||||
141 | Тэнгэртэтгэсэн ХХК | Зайсан | 0.5 | Хуучин Гантулга бор ХХК-ний ашиглаж байсан газрыг сэргээсэн | |||||
142 | 2011.09.12 | А-297 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 20 | Гацуурт ХХК | Нүхт | 2.2 | Зам, эрчим хүчний шугам татах | |
143 | Ромбонгазар ХХК | Зайсан | 1.65 | Б.Сүхбаатар, Б.Лхагвадорж нар өөрийн хамтран байгуулсан компаний нэр шилжүүлсэн | |||||
144 | Жигүүр гранд ХХК | Зайсан | 1.5 | С.Энхтайванаас нэр шилжүүлсэн. 0.5 га нэмсэн. | |||||
145 | Тайж трейд ХХК | Жаргалант | 7.5 | ||||||
146 | Нүүдэлчин тур ХХК | Нүхт | 1.0 | ||||||
147 | Эндана ХХК | Тайн | 3.0 | ||||||
148 | Чингис хаан инежеринг групп ХХК | Ташгай | 13.0 | ||||||
149 | Эй Жи Жи Эс ХХК | Арцат | 10.0 | ||||||
150 | Нэмэх дулаан ХХК | Арцат | 8.0 | ||||||
151 | Өсөх анд ХХК | Арцат | 5.0 | ||||||
152 | ММБС ХХК | Ташгай | 2.0 | ||||||
153 | Их өргөө ХХК | Зайсан | 1.0 | ||||||
154 | Ориент самр ХХК | Залаат | 2.5 | ||||||
155 | Даймондхилл ХХК | Арцат | 12 | ||||||
156 | Аекмибилгүүн ХХК | Арцат | 2 | ||||||
157 | Очоо ХХК | Ташгай | 3.5 | ||||||
158 | Би юү эй ХХК | Нүхтийн задгай | 1.4 | ||||||
159 | Янгкар констракшн ХХК | Ташгай | 4.0 | ||||||
160 | Твинтаун ХХК | Нүхтийн задгай | 10.0 | ||||||
161 | Шинэ хуульч ХХК | Арцат | 2.0 | ||||||
162 | 2011.10.05 | А-338 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 25 | Эриккар вош ХХК | Нүхтийн задгай | 8.0 | ||
163 | Одон орон судлалын төв | Хүрхрээ | 6.4 | ||||||
164 | Хан-Уул дүүргийн эмнэлэг | Арцат | 3.9 | ||||||
165 | Мобиком корпораци ХХК | Зайсан | 0.001 | ||||||
166 | С.Мангал | Хүрхрээ | 1.14 | ||||||
167 | Т.Ганболд | Нүхт | 0.34 | ||||||
168 | Паркнайн ХХК | Зайсан | 0.2 | ||||||
169 | Оверси бест ХХК | Зайсан | 0.21 | ||||||
170 | Жаргалант тариа ХХК | Төрхурах | 0.5 | Ц.Ганхуяг өөрийн байгуулсан компаний нэр дээр шилжүүлсэн | |||||
171 | Жавхлант заан ХХК | Төрхурах | 0.5 | Л.Мөнхсайхан өөрийн байгуулсан компаний нэр дээр шилжүүлсэн | |||||
172 | Тооройн манал ХХК | Нүхт | 1.0 | ||||||
173 | Ц.Эрдэнэцогт | Нүхт | 0.1155 | Д.Цэвээнжавын Хуучин төрийн өмчийн хорооноос хувьчилж авсан зуслангийн байрыг хүүдээ шилжүүлсээн тул газрын баталгаажуулсан | |||||
174 | Блюскай холдинг ХХК | Түргэн | 5.0 | Л.Болорцэцэгийн 2 га, 3га нэмсэн | |||||
175 | Ньюблек даймонд ХХК | Нүхт | 16.0 | ||||||
176 | Голденсийл ХХК | Нүхт | 5.0 | ||||||
177 | Бергамо ХХК | Зайсан | 0.2 | ||||||
178 | Кеп кел ХХК | Арцат | 15.0 | ||||||
179 | Э.Мөнгөнцэцэг | Ташгай | 5.0 | ||||||
180 | Газар ундрага ХХК | Арцат | 1.5 | ||||||
181 | Си Ди Икс ХХК | Чулуут | 3.0 | ||||||
182 | Түвшин-Инвест ХХК | Тайн | 7.33 | ||||||
183 | Эрхэт трейд ХХК | Тайн | 11.0 | ||||||
184 | Мөнхдөлт тулгат ХХК | Хүрхрээ | 1.5 | ||||||
185 | Паркнайн ХХК | Нүхтийн задгай | 1.85 | ||||||
186 | Топфинанс ББСБ | Арцат | 0.9 | ||||||
187 | 2011.10.14 | А-352 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 1 | Цагаан шонхор ХХК | Жаргалант | Ойжуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулах талбай хэмжээ байхгүй | ||
188 | 2011.10.24 | А-353 | Тушаал хүчингүй болгох тухай | 1 | Энигма ХХК | Зайсан | 15.5 | Гурвалсан гэрээний хуулбар хувь Нийслэлийн захиргааны шүүхэд ирсэн тул Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 06-р сарын 24-ны өдрийн А-215тоот тушаалыг хүчингүй болгосон | |
189 | 2011.11.03 | А-375 | Газар ашиглах эрх цуцлах, газар ашиглах эрх сэргээх тухай | 3 /10/ | Уорлд трэвел ХХК | Богины ам | 15 | 30 га газраас 15 га газрыг хүчингүй болгосон | |
190 | Баясах трейд ХХК | Энхтайваны ам | 20.0 | сэргээсэн | |||||
191 | М.Ундраа | сэргээсэн, газрын нэр, талбай хэмжээ байхгүй | |||||||
192 | 2011.12.26 | А-491 | Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай | 33 /36/ | Моност инежеринг ХХК | Нүхт | 0.9 | ||
193 | Рандонехорс ХХК | Шажин хурах | 45.0 | ||||||
194 | Полиметпит ХХК | Арцат | 7.0 | ||||||
195 | Цагийн эрч ХХК | Арцат | 2.0 | ||||||
196 | Эзэнт ХХК | Залаатын богино | 3.0 | ||||||
197 | М Ти Эс ХХК | Бага тэнгэр | 0.5 | Ахан дүүс трейд ХХК-ны төслийг хэрэгжүүлэх тул шилжүүлсэн | |||||
198 | Бага тэнгэр | 7.5 | |||||||
199 | Байгаль орчны мэдээллийн төв | Залаат | 0.09 | ||||||
200 | Дээдийн говь ХХК | Өвгөний ам | 3 | ||||||
201 | БМТБ ХХК | Хүүш | 1.5 | Үйл ажиллагаа явуулаагүй байна 2016.09.01 | |||||
202 | УБ дахь Америк сургууль | Зайсан | 0.37 | Цэц сартуул ХХК-ны газраас нэр шилжүүлсэн | |||||
203 | Харангад трейд ХХК | Нүхтийн задгай | 15 | ||||||
204 | Ард харш констракшн ХХК | Нүхтийн задгай | 5 | ||||||
205 | Глобал шарын гол ХХК | Нүхтийн задгай | 5 | ||||||
206 | Монголыг алтан аялал ХХК | Түргэн | 33.4 | ||||||
207 | Очир глобал ХХК | Багатэнгэр | 4.1 | ||||||
208 | Мон юу кей ХХК | Нүхтийн задгай | 1.2 | ||||||
209 | Н.Энхбаяр | Түргэн | 2.0 | ||||||
210 | Сантех ресурс ХХК | Арцат | 10.0 | ||||||
211 | Түмэннайрамдал ХХК | Нүхтийн задгай | 5.0 | ||||||
212 | Хит прогресс ХХК | Түргэн | 50.0 | АСА группээс шилжүүлсэн | |||||
213 | Эм Жи Эй ХХК | Нүхтийн задгай | 1.0 | Д.Ганцэцэг өөрийг байгуулсан компаний нэр шилжүүлсэн | |||||
214 | Хүннүжин ХХК | Арцат | 5.0 | ||||||
215 | Найман зовхист групп ХХК | Түргэн | 2.0 | ||||||
216 | Залуу монгол майнинг ХХК | Зайсан | 0.58 | БХУДЦГ нэртэй байж байгаад | |||||
217 | Билиг ХХК | Нүхтийн задгай | 5.5 | ||||||
218 | Эндур ХХК | Ташгай | 7 | ||||||
219 | Байгалийн ариун хайр ХХК | Ташгай | 3 | ||||||
220 | ЗМББ ХХК | Тайн | 2 | ||||||
221 | Т.Ган-Уул | Зайсан | 0.065 | ||||||
222 | Ти вай жи ХХК | Тайн | 4.0 | ||||||
223 | Ориентпрогрес ХХК | Түргэн | 5.0 | ||||||
224 | Баян-Овоо дэлгэрцогт ХХК | залаат | 5.0 | ||||||
225 | Булган заан ХХК | Нүхт | 13.0 | ||||||
БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАР |
© 2017 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ